定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
|
+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.07%
日涨跌
|
+0.07%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
|
+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.07%
日涨跌
|
+0.07%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方达上证50指数C
004746
|
+0.77%
日涨跌
|
+0.77%
今年以来
|
+43.42%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+3.56%
日涨跌
|
+3.56%
今年以来
|
+62.16%
近一年收益
|
定投 |
购买排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
易方达环保主题混合
001856
|
+3.88%
日涨跌
|
+3.88%
今年以来
|
+109.64%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
易方达环保主题混合
001856
|
+3.88%
日涨跌
|
+3.88%
今年以来
|
+109.64%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.8048
万份收益
|
+2.988%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
+1.89%
日涨跌
|
+1.89%
今年以来
|
+100.15%
近一年收益
|
购买 |
易方达天天发货币A
000829
|
0.6097
万份收益
|
+3.150%
七日年化
|
+2.11%
近一年收益
|
购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-04 | 1.3353 [历史] | +0.11% | +0.11% | +5.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 110006 | 2021-01-04 | 0.6246 [历史] | +2.792% | -- | +1.83% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-04 | 5.395 [历史] | +2.29% | +2.29% | +79.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-04 | 1.9342 [历史] | +1.90% | +1.90% | +87.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-04 | 1.7521 [历史] | +2.48% | +2.48% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-04 | 1.2774 [历史] | -1.07% | -1.07% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2020-12-30 | 1.3683 [历史] | +0.69% | +23.57% | +23.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 006859 | 2020-12-30 | 1.2467 [历史] | +0.55% | +19.83% | +19.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-04 | 1.4054 [历史] | +1.39% | +1.39% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 006860 | 2020-12-30 | 1.3025 [历史] | +0.59% | +19.67% | +19.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-04 | 1.2432 [历史] | +3.40% | +3.40% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-04 | 1.0690 [历史] | +1.68% | +1.68% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-04 | 1.0307 [历史] | +0.01% | +0.01% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-04 | 1.0300 [历史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2020-12-31 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2020-12-31 | 1.0000 [历史] | +0.00% | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 010391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
易方达战略新兴产业股票C | 010392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 智能认购 | |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2020-12-30 | 1.1086 [历史] | +0.45% | +10.24% | +10.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2020-12-31 | 1.518 [历史] | +0.13% | +50.00% | +50.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 2020-12-30 | 1.2330 [历史] | +1.21% | +23.30% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 2020-12-30 | 1.2294 [历史] | +1.21% | +22.94% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2020-12-31 | 1.0177 [历史] | +0.24% | +1.77% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-04 | 1.4000 [历史] | +0.09% | +0.09% | +31.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-04 | 1.3818 [历史] | +0.08% | +0.08% | +30.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-04 | 1.3797 [历史] | +0.07% | +0.07% | +30.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2020-12-31 | 1.0165 [历史] | +0.24% | +1.65% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-04 | 2.6205 [历史] | +0.78% | +0.78% | +43.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-04 | 4.870 [历史] | +4.35% | +4.35% | +48.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 2020-12-31 | 0.862 [历史] | -0.35% | +0.82% | +0.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 2020-12-31 | 0.861 [历史] | -0.46% | +0.70% | +0.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 2020-12-31 | 0.132 [历史] | +0.00% | +7.32% | +7.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 2020-12-31 | 0.132 [历史] | +0.00% | +7.32% | +7.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 110016 | 2021-01-04 | 0.6906 [历史] | +3.037% | -- | +2.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-04 | 1.3388 [历史] | +0.11% | +0.11% | +5.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-04 | 1.3359 [历史] | +0.10% | +0.10% | +5.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-04 | 2.5967 [历史] | +0.77% | +0.77% | +43.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-04 | 4.406 [历史] | +1.66% | +1.66% | +32.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-04 | 5.6306 [历史] | +1.53% | +1.53% | +36.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-04 | 1.8899 [历史] | +1.44% | +1.44% | +34.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-04 | 1.354 [历史] | +0.52% | +0.52% | +11.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-04 | 0.8628 [历史] | +0.81% | +0.81% | +33.83% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-04 | 0.6496 [历史] | +2.689% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-04 | 1.9338 [历史] | +1.44% | +1.44% | +33.81% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-04 | 1.347 [历史] | +0.45% | +0.45% | +11.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-04 | 1.7117 [历史] | +0.77% | +0.77% | +61.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-04 | 8.0579 [历史] | +2.68% | +2.68% | +52.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-04 | 0.7147 [历史] | +2.935% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 161115 | 2021-01-04 | 1.731 [历史] | +0.17% | +0.17% | +11.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-04 | 1.298 [历史] | +1.64% | +1.64% | +34.23% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-04 | 1.9516 [历史] | +2.54% | +2.54% | +49.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-04 | 0.6503 [历史] | +2.689% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-04 | 1.9512 [历史] | +2.54% | +2.54% | +49.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-04 | 2.031 [历史] | +0.79% | +0.79% | +14.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-04 | 2.6792 [历史] | +2.19% | +2.19% | +43.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-04 | 0.7175 [历史] | +2.945% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-04 | 1.999 [历史] | +0.81% | +0.81% | +13.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-04 | 2.9740 [历史] | +3.76% | +3.76% | +68.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-04 | 0.6904 [历史] | +2.733% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-04 | 0.7563 [历史] | +2.979% | -- | +2.39% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-04 | 1.8742 [历史] | +4.28% | +4.28% | +58.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-04 | 1.718 [历史] | +0.29% | +0.29% | +10.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-04 | 9.2628 [历史] | +1.29% | +1.29% | +89.94% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-04 | 3.0745 [历史] | +3.57% | +3.57% | +62.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-04 | 3.0488 [历史] | +3.56% | +3.56% | +62.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-04 | 0.6218 [历史] | +2.600% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-04 | 2.3945 [历史] | +1.09% | +1.09% | +30.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-04 | 1.658 [历史] | +0.24% | +0.24% | +9.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-04 | 1.8664 [历史] | +1.03% | +1.03% | +29.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-04 | 1.8600 [历史] | +1.03% | +1.03% | +29.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2021-01-04 | 2.536 [历史] | +1.48% | +1.48% | +60.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-04 | 0.6874 [历史] | +2.848% | -- | +2.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-04 | 1.097 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-04 | 3.4290 [历史] | +0.86% | +0.86% | +34.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-04 | 5.231 [历史] | +4.41% | +4.41% | +67.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-04 | 3.0070 [历史] | +0.08% | +0.08% | +59.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-04 | 0.6220 [历史] | +2.601% | -- | +2.17% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-04 | 1.7815 [历史] | +0.07% | +0.07% | +53.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-04 | 1.7787 [历史] | +0.07% | +0.07% | +53.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-04 | 1.095 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-04 | 4.926 [历史] | +1.69% | +1.69% | +79.89% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-04 | 2.6251 [历史] | -0.24% | -0.24% | +11.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-04 | 0.6735 [历史] | +2.577% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-04 | 1.054 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-04 | 1.1674 [历史] | -0.26% | -0.26% | +10.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-04 | 1.1656 [历史] | -0.27% | -0.27% | +10.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-04 | 3.827 [历史] | -0.23% | -0.23% | +73.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 2021-01-04 | 1.5701 [历史] | +2.35% | +2.35% | +44.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-04 | 0.7394 [历史] | +2.822% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF) | 502048 | 2021-01-04 | 1.2830 [历史] | +0.08% | +0.08% | +28.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-04 | 1.230 [历史] | +6.22% | +6.22% | +38.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-04 | 0.6642 [历史] | +2.569% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2021-01-04 | 1.2067 [历史] | +0.73% | +0.73% | +26.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-04 | 4.893 [历史] | +5.14% | +5.14% | +61.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-04 | 0.7293 [历史] | +2.812% | -- | +2.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-04 | 0.7183 [历史] | +2.772% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-04 | 1.630 [历史] | +0.06% | +0.06% | +5.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-04 | 1.105 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-04 | 3.474 [历史] | +4.54% | +4.54% | +71.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-04 | 0.6285 [历史] | +2.482% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-04 | 1.100 [历史] | +0.00% | +0.00% | +2.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-04 | 0.6943 [历史] | +2.728% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2021-01-04 | 1.0998 [历史] | -1.79% | -1.79% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2021-01-04 | 1.0984 [历史] | -1.79% | -1.79% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2021-01-04 | 0.9857 [历史] | +0.07% | +0.07% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 2021-01-04 | 0.9855 [历史] | +0.06% | +0.06% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-04 | 0.7400 [历史] | +2.742% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-04 | 1.730 [历史] | +3.28% | +3.28% | +76.71% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-04 | 1.032 [历史] | +0.10% | +0.10% | +2.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-04 | 1.228 [历史] | +0.08% | +0.08% | +8.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-04 | 0.8048 [历史] | +2.988% | -- | +2.58% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-04 | 1.029 [历史] | +0.10% | +0.10% | +2.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF) | 502006 | 2021-01-04 | 1.5326 [历史] | +1.71% | +1.71% | +43.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-04 | 0.7947 [历史] | +2.947% | -- | +2.54% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-04 | 2.137 [历史] | +1.33% | +1.33% | +82.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-04 | 2.076 [历史] | +0.58% | +0.58% | +12.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工指数(LOF) | 502003 | 2021-01-04 | 1.5492 [历史] | +6.21% | +6.21% | +88.68% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-04 | 0.758 [历史] | +2.85% | +2.85% | +64.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-04 | 0.6097 [历史] | +3.150% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-04 | 1.109 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 2020-12-31 | 0.5699 [历史] | +0.07% | -51.70% | -51.70% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-04 | 1.683 [历史] | +6.45% | +6.45% | +101.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-04 | 0.6754 [历史] | +3.398% | -- | +2.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-04 | 1.107 [历史] | +0.09% | +0.09% | +1.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 2020-12-31 | 0.5554 [历史] | +0.07% | -52.33% | -52.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 2020-12-31 | 0.0873 [历史] | +0.11% | -48.37% | -48.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-04 | 1.798 [历史] | +1.18% | +1.18% | +82.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-04 | 1.129 [历史] | +0.09% | +0.09% | +2.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 2020-12-31 | 0.0851 [历史] | +0.12% | -49.04% | -49.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-04 | 1.128 [历史] | +0.09% | +0.09% | +1.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 502010 | 2021-01-04 | 1.3696 [历史] | +0.65% | +0.65% | +24.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-04 | 2.550 [历史] | +3.45% | +3.45% | +43.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-04 | 7.1677 [历史] | +1.81% | +1.81% | +30.42% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-04 | 1.7817 [历史] | +1.47% | +1.47% | +81.21% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-04 | 1.3576 [历史] | +1.72% | +1.72% | +27.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-04 | 1.3547 [历史] | +1.72% | +1.72% | +27.85% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-04 | 1.4531 [历史] | +1.25% | +1.25% | +43.67% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-04 | 1.4855 [历史] | +1.18% | +1.18% | +40.14% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-04 | 1.4836 [历史] | +1.17% | +1.17% | +40.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-04 | 2.349 [历史] | +1.91% | +1.91% | +56.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-04 | 1.5434 [历史] | +6.46% | +6.46% | +82.72% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-04 | 1.2047 [历史] | +0.64% | +0.64% | +21.33% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-04 | 1.9107 [历史] | +1.42% | +1.42% | +55.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-04 | 1.015 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-04 | 1.7253 [历史] | +1.57% | +1.57% | +47.54% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-04 | 1.146 [历史] | +0.26% | +0.26% | -0.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-04 | 1.012 [历史] | +0.10% | +0.10% | +3.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-04 | 1.5827 [历史] | +1.49% | +1.49% | +44.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-04 | 1.5762 [历史] | +1.49% | +1.49% | +43.95% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-04 | 3.8759 [历史] | +2.06% | +2.06% | +13.94% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-04 | 3.239 [历史] | +3.88% | +3.88% | +109.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-04 | 1.3819 [历史] | +2.00% | +2.00% | +14.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-04 | 1.3655 [历史] | +1.99% | +1.99% | +14.13% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-04 | 1.598 [历史] | +0.57% | +0.57% | +14.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-04 | 2.649 [历史] | +2.75% | +2.75% | +90.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 2021-01-04 | 1.4394 [历史] | -0.01% | -0.01% | +2.73% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 2021-01-04 | 1.4075 [历史] | -0.01% | -0.01% | +2.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2021-01-04 | 1.193 [历史] | +0.17% | +0.17% | +3.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达大健康主题混合 | 001898 | 2021-01-04 | 2.361 [历史] | +0.38% | +0.38% | +69.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
