定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.89%
日涨跌
|
+4.00%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.36%
日涨跌
|
+5.84%
今年以来
|
+63.55%
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.36%
日涨跌
|
+5.84%
今年以来
|
+63.55%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.89%
日涨跌
|
+4.00%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
定投 |
易方达创业板ETF联接C
004744
|
-0.36%
日涨跌
|
+5.84%
今年以来
|
+63.55%
近一年收益
|
定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
|
+0.89%
日涨跌
|
+4.00%
今年以来
|
--
近一年收益
|
定投 |
购买排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
购买 |
易方达国防军工混合
001475
|
-4.21%
日涨跌
|
+4.93%
今年以来
|
+95.64%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
购买 |
易方达环保主题混合
001856
|
-0.96%
日涨跌
|
+6.29%
今年以来
|
+113.26%
近一年收益
|
购买 |
易方达蓝筹精选混合
005827
|
-0.61%
日涨跌
|
+5.74%
今年以来
|
+110.60%
近一年收益
|
购买 |
易方达现金增利货币B
000621
|
0.7773
万份收益
|
+2.944%
七日年化
|
+2.57%
近一年收益
|
购买 |
易方达国防军工混合
001475
|
-4.21%
日涨跌
|
+4.93%
今年以来
|
+95.64%
近一年收益
|
购买 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 今年以来收益率 | 近一年收益率 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 110007 | 2021-01-08 | 1.3492 [历史] | +0.01% | +1.15% | +6.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 110006 | 2021-01-08 | 0.3380 [历史] | +1.975% | -- | +1.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 110022 | 2021-01-08 | 5.554 [历史] | -2.34% | +5.31% | +83.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 007548 | 2021-01-08 | 1.9840 [历史] | -0.96% | +4.52% | +92.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 008286 | 2021-01-08 | 1.8321 [历史] | -0.45% | +7.16% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 008283 | 2021-01-08 | 1.3171 [历史] | +0.47% | +2.01% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2021-01-06 | 1.4057 [历史] | +0.20% | +1.85% | +26.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 006859 | 2021-01-06 | 1.2784 [历史] | +0.22% | +1.83% | +22.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 009265 | 2021-01-08 | 1.4383 [历史] | -0.33% | +3.76% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 006860 | 2021-01-06 | 1.3380 [历史] | +0.29% | +1.97% | +21.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 2021-01-08 | 1.2737 [历史] | -0.06% | +5.94% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 2021-01-08 | 1.0786 [历史] | +0.07% | +2.60% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 010387 | 2021-01-08 | 1.0489 [历史] | +0.13% | +1.78% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 010388 | 2021-01-08 | 1.0482 [历史] | +0.14% | +1.77% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 010736 | 2021-01-08 | 1.0028 [历史] | +0.28% | +0.28% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 010737 | 2021-01-08 | 1.0027 [历史] | +0.27% | +0.27% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 010391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票C | 010392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2021-01-06 | 1.1254 [历史] | +0.13% | +1.05% | +11.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 118001 | 2021-01-07 | 1.494 [历史] | -0.99% | -1.58% | +42.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 007896 | 2021-01-06 | 1.2870 [历史] | +0.73% | +2.89% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 007897 | 2021-01-06 | 1.2832 [历史] | +0.74% | +2.89% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2021-01-07 | 1.0279 [历史] | +0.31% | +1.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2021-01-08 | 1.4542 [历史] | -0.51% | +3.96% | +37.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2021-01-08 | 1.4323 [历史] | -0.47% | +3.74% | +37.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2021-01-08 | 1.4301 [历史] | -0.47% | +3.73% | +36.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2021-01-07 | 1.0267 [历史] | +0.31% | +1.00% | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数A | 110003 | 2021-01-08 | 2.7402 [历史] | -1.18% | +5.38% | +52.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 110001 | 2021-01-08 | 4.980 [历史] | -1.01% | +6.71% | +50.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161116 | 2021-01-07 | 0.883 [历史] | -0.23% | +2.44% | +1.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 007976 | 2021-01-07 | 0.882 [历史] | -0.34% | +2.44% | +1.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 007977 | 2021-01-07 | 0.137 [历史] | +0.00% | +3.79% | +9.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 007978 | 2021-01-07 | 0.137 [历史] | +0.00% | +3.79% | +9.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 110016 | 2021-01-08 | 0.4030 [历史] | +2.220% | -- | +2.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 110008 | 2021-01-08 | 1.3528 [历史] | +0.01% | +1.16% | +7.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 008008 | 2021-01-08 | 1.3498 [历史] | +0.01% | +1.15% | +6.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数C | 004746 | 2021-01-08 | 2.7153 [历史] | -1.18% | +5.37% | +51.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 110002 | 2021-01-08 | 4.429 [历史] | -0.58% | +2.19% | +32.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2021-01-08 | 5.7999 [历史] | -0.19% | +4.58% | +41.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2021-01-08 | 1.9435 [历史] | -0.17% | +4.32% | +38.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 110017 | 2021-01-08 | 1.371 [历史] | +0.00% | +1.78% | +13.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 110005 | 2021-01-08 | 0.8822 [历史] | -0.73% | +3.07% | +35.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 000009 | 2021-01-09 | 0.6926 [历史] | +2.580% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2021-01-08 | 1.9886 [历史] | -0.18% | +4.31% | +38.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 110018 | 2021-01-08 | 1.364 [历史] | +0.00% | +1.72% | +12.91% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 110009 | 2021-01-08 | 1.7745 [历史] | -1.57% | +4.46% | +67.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2021-01-08 | 8.4624 [历史] | -0.57% | +7.83% | +59.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 000010 | 2021-01-08 | 0.7562 [历史] | +2.837% | -- | +2.34% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 161115 | 2021-01-08 | 1.735 [历史] | +0.00% | +0.41% | +11.72% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 112002 | 2021-01-08 | 1.306 [历史] | -0.68% | +2.27% | +34.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2021-01-08 | 2.0446 [历史] | -0.54% | +7.42% | +57.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 005122 | 2021-01-08 | 0.6908 [历史] | +2.593% | -- | +2.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2021-01-08 | 2.0442 [历史] | -0.54% | +7.43% | +56.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 110027 | 2021-01-08 | 2.068 [历史] | -0.19% | +2.63% | +16.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 110010 | 2021-01-08 | 2.6883 [历史] | -0.44% | +2.54% | +42.35% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 000013 | 2021-01-08 | 0.7590 [历史] | +2.848% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 110028 | 2021-01-08 | 2.035 [历史] | -0.20% | +2.62% | +16.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2021-01-08 | 3.0438 [历史] | -0.37% | +6.20% | +69.86% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 000359 | 2021-01-09 | 0.6659 [历史] | +2.531% | -- | +2.14% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 008733 | 2021-01-09 | 0.7316 [历史] | +2.776% | -- | +2.38% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 110029 | 2021-01-08 | 1.9228 [历史] | -1.01% | +6.98% | +62.25% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 110035 | 2021-01-08 | 1.702 [历史] | +0.06% | -0.64% | +8.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中小盘混合 | 110011 | 2021-01-08 | 9.7189 [历史] | -0.93% | +6.28% | +101.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2021-01-08 | 3.1423 [历史] | -0.35% | +5.85% | +63.96% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2021-01-08 | 3.1159 [历史] | -0.36% | +5.84% | +63.55% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 000647 | 2021-01-09 | 0.7026 [历史] | +2.575% | -- | +2.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2021-01-08 | 2.4973 [历史] | -0.32% | +5.43% | +37.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 110036 | 2021-01-08 | 1.643 [历史] | +0.06% | -0.67% | +8.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2021-01-08 | 1.9420 [历史] | -0.30% | +5.13% | +35.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2021-01-08 | 1.9353 [历史] | -0.30% | +5.12% | +35.57% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 110012 | 2021-01-08 | 2.551 [历史] | -0.89% | +2.08% | +60.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 000648 | 2021-01-08 | 0.7645 [历史] | +2.809% | -- | +2.41% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 110037 | 2021-01-08 | 1.099 [历史] | +0.00% | +0.18% | +2.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 2021-01-08 | 3.5400 [历史] | -0.34% | +4.12% | +39.29% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 110013 | 2021-01-08 | 5.338 [历史] | -1.13% | +6.55% | +70.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2021-01-08 | 3.1648 [历史] | -0.16% | +5.33% | +69.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 000920 | 2021-01-08 | 0.6989 [历史] | +2.563% | -- | +2.16% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2021-01-08 | 1.8702 [历史] | -0.15% | +5.06% | +62.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2021-01-08 | 1.8673 [历史] | -0.16% | +5.05% | +62.37% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 110038 | 2021-01-08 | 1.097 [历史] | +0.09% | +0.27% | +2.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 110015 | 2021-01-08 | 5.194 [历史] | -1.67% | +7.23% | +89.08% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2021-01-08 | 2.6503 [历史] | -0.53% | +0.71% | +14.88% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 000704 | 2021-01-09 | 0.5785 [历史] | +2.345% | -- | +2.02% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 161117 | 2021-01-08 | 1.056 [历史] | +0.09% | +0.28% | +3.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2021-01-08 | 1.1778 [历史] | -0.51% | +0.62% | +13.74% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2021-01-08 | 1.1760 [历史] | -0.51% | +0.62% | +13.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 110023 | 2021-01-08 | 3.978 [历史] | -0.38% | +3.70% | +81.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 2021-01-08 | 1.6516 [历史] | -0.08% | +7.66% | +51.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 000705 | 2021-01-09 | 0.6443 [历史] | +2.591% | -- | +2.26% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF) | 502048 | 2021-01-08 | 1.3310 [历史] | -0.50% | +3.82% | +35.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 110025 | 2021-01-08 | 1.272 [历史] | -1.32% | +9.84% | +41.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 000789 | 2021-01-09 | 0.6744 [历史] | +2.537% | -- | +2.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2021-01-08 | 1.1724 [历史] | +0.45% | -2.84% | +22.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 000404 | 2021-01-08 | 4.851 [历史] | -1.52% | +4.23% | +57.50% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 000790 | 2021-01-09 | 0.7402 [历史] | +2.785% | -- | +2.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 005098 | 2021-01-09 | 0.7292 [历史] | +2.743% | -- | +2.27% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 000436 | 2021-01-08 | 1.640 [历史] | +0.00% | +0.68% | +5.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 000032 | 2021-01-08 | 1.107 [历史] | +0.00% | +0.18% | +2.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 001018 | 2021-01-08 | 3.542 [历史] | -1.17% | +6.59% | +74.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 001010 | 2021-01-09 | 0.6777 [历史] | +2.541% | -- | +2.12% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 000033 | 2021-01-08 | 1.102 [历史] | +0.09% | +0.18% | +2.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 010173 | 2021-01-08 | 0.7431 [历史] | +2.780% | -- | -- | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2021-01-08 | 1.1268 [历史] | +0.39% | +0.63% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2021-01-08 | 1.1254 [历史] | +0.39% | +0.63% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2021-01-08 | 1.0244 [历史] | +0.89% | +4.00% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 2021-01-08 | 1.0241 [历史] | +0.89% | +3.98% | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 000620 | 2021-01-09 | 0.7116 [历史] | +2.697% | -- | +2.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达创新驱动混合 | 000603 | 2021-01-08 | 1.764 [历史] | -1.56% | +5.31% | +79.63% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券A | 000111 | 2021-01-08 | 1.035 [历史] | +0.10% | +0.39% | +2.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕如混合 | 001136 | 2021-01-08 | 1.236 [历史] | +0.08% | +0.73% | +9.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币B | 000621 | 2021-01-09 | 0.7773 [历史] | +2.944% | -- | +2.57% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 000112 | 2021-01-08 | 1.032 [历史] | +0.10% | +0.39% | +2.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF) | 502006 | 2021-01-08 | 1.6016 [历史] | +0.02% | +6.29% | +50.82% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币C | 005097 | 2021-01-09 | 0.7664 [历史] | +2.904% | -- | +2.53% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 2021-01-08 | 2.226 [历史] | -2.02% | +5.55% | +90.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达裕丰回报债券 | 000171 | 2021-01-08 | 2.105 [历史] | -0.28% | +1.99% | +14.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工指数(LOF) | 502003 | 2021-01-08 | 1.5819 [历史] | -2.45% | +8.45% | +87.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新常态混合 | 001184 | 2021-01-08 | 0.801 [历史] | -0.99% | +8.68% | +74.13% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币A | 000829 | 2021-01-09 | 0.7020 [历史] | +2.331% | -- | +2.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2021-01-08 | 1.112 [历史] | +0.09% | +0.36% | +2.11% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 161129 | 2021-01-07 | 0.5916 [历史] | +1.04% | +3.81% | -51.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达国防军工混合 | 001475 | 2021-01-08 | 1.659 [历史] | -4.21% | +4.93% | +95.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币B | 000830 | 2021-01-09 | 0.7678 [历史] | +2.570% | -- | +2.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2021-01-08 | 1.109 [历史] | +0.00% | +0.27% | +1.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 003321 | 2021-01-07 | 0.5765 [历史] | +1.03% | +3.80% | -51.69% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) | 003322 | 2021-01-07 | 0.0916 [历史] | +1.10% | +4.93% | -47.17% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新丝路混合 | 001373 | 2021-01-08 | 1.884 [历史] | -0.95% | +6.02% | +92.64% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2021-01-08 | 1.131 [历史] | +0.09% | +0.27% | +2.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) | 003323 | 2021-01-07 | 0.0892 [历史] | +1.02% | +4.82% | -47.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2021-01-08 | 1.130 [历史] | +0.09% | +0.27% | +1.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF) | 502010 | 2021-01-08 | 1.3721 [历史] | -0.78% | +0.84% | +28.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达信息产业混合 | 001513 | 2021-01-08 | 2.582 [历史] | -0.58% | +4.75% | +44.41% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2021-01-08 | 7.2513 [历史] | +0.29% | +3.00% | +30.84% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达供给改革混合 | 002910 | 2021-01-08 | 1.8834 [历史] | -0.18% | +7.26% | +93.91% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2021-01-08 | 1.3720 [历史] | +0.27% | +2.79% | +28.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2021-01-08 | 1.3690 [历史] | +0.26% | +2.79% | +28.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2021-01-08 | 1.5018 [历史] | -0.20% | +4.64% | +49.02% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2021-01-08 | 1.5325 [历史] | -0.19% | +4.38% | +45.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2021-01-08 | 1.5305 [历史] | -0.19% | +4.37% | +44.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达安盈回报混合 | 001603 | 2021-01-08 | 2.403 [历史] | -1.07% | +4.25% | +59.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2021-01-08 | 1.5746 [历史] | -2.64% | +8.62% | +81.09% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证全指证券公司ETF | 512570 | 2021-01-08 | 1.2050 [历史] | -0.85% | +0.67% | +24.48% | -- | 高风险(R5) | 购买 | 定投 |
易方达科瑞混合 | 003293 | 2021-01-08 | 1.9253 [历史] | -0.89% | +2.20% | +55.44% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券A | 000265 | 2021-01-08 | 1.018 [历史] | +0.10% | +0.39% | +3.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 512090 | 2021-01-08 | 1.7907 [历史] | -0.42% | +5.42% | +54.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2021-01-08 | 1.156 [历史] | +0.00% | +1.14% | +0.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达恒久1年定期债券C | 000266 | 2021-01-08 | 1.014 [历史] | +0.00% | +0.30% | +3.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 006704 | 2021-01-08 | 1.6388 [历史] | -0.40% | +5.09% | +50.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 006705 | 2021-01-08 | 1.6320 [历史] | -0.41% | +5.08% | +49.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF | 159934 | 2021-01-08 | 3.8551 [历史] | -0.63% | +1.51% | +10.37% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达环保主题混合 | 001856 | 2021-01-08 | 3.314 [历史] | -0.96% | +6.29% | +113.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接A | 000307 | 2021-01-08 | 1.3745 [历史] | -0.61% | +1.45% | +11.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金ETF联接C | 002963 | 2021-01-08 | 1.3582 [历史] | -0.61% | +1.44% | +10.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达裕祥回报债券 | 002351 | 2021-01-08 | 1.616 [历史] | +0.12% | +1.70% | +15.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达国企改革混合 | 001382 | 2021-01-08 | 2.752 [历史] | -1.40% | +6.75% | +97.99% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 2021-01-08 | 1.4422 [历史] | +0.02% | +0.18% | +2.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 2021-01-08 | 1.4102 [历史] | +0.02% | +0.18% | +2.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 002600 | 2021-01-08 | 1.194 [历史] | +0.00% | +0.25% | +3.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达大健康主题混合 | 001898 | 2021-01-08 | 2.447 [历史] | -1.41% | +4.04% | +75.92% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
